Click on the table headers to sort. Stats are explained at the Advanced NFL Stats glossary page.

Quarterback
#12 New England Patriots
Playoffs
| Year | Team | G | WPA | EPA | WPA/G | EPA/P | SR(%) | Att | Cmp | Cmp% | PassYds | Sk | SkYds | Int | %Deep | AYPA |
| 2001 | NE | 3 | 0.06 | -1.1 | 0.02 | -0.01 | 46.4 | 97 | 60 | 61.9 | 572 | 5 | 36 | 1 | - | 4.8 |
| 2003 | NE | 3 | 1.33 | 21.4 | 0.44 | 0.15 | 50.4 | 126 | 75 | 59.5 | 792 | 0 | 0 | 2 | - | 5.6 |
| 2004 | NE | 3 | 0.70 | 21.4 | 0.23 | 0.22 | 50.0 | 81 | 55 | 67.9 | 587 | 7 | 57 | 0 | - | 6.0 |
| 2005 | NE | 2 | -0.04 | 10.2 | -0.02 | 0.14 | 45.1 | 63 | 35 | 55.6 | 542 | 4 | 12 | 2 | - | 6.6 |
| 2006 | NE | 3 | 0.57 | 15.1 | 0.19 | 0.11 | 44.4 | 119 | 70 | 58.8 | 724 | 4 | 22 | 4 | 21.8 | 4.2 |
| 2007 | NE | 3 | 0.86 | 19.2 | 0.29 | 0.16 | 58.7 | 109 | 77 | 70.6 | 737 | 8 | 52 | 3 | 13.8 | 4.7 |
| 2009 | NE | 1 | -0.22 | -24.1 | -0.22 | -0.48 | 38.0 | 42 | 23 | 54.8 | 154 | 3 | 22 | 3 | 19.0 | -0.1 |
| 2010 | NE | 1 | -0.31 | -3.7 | -0.31 | -0.07 | 49.0 | 45 | 29 | 64.4 | 299 | 5 | 40 | 1 | 11.1 | 4.3 |
| 2011 | NE | 3 | 0.93 | 39.7 | 0.31 | 0.32 | 60.8 | 111 | 75 | 67.6 | 878 | 3 | 15 | 4 | 22.5 | 6.0 |
| 2012 | NE | 2 | 0.47 | 18.2 | 0.24 | 0.19 | 56.1 | 94 | 54 | 57.4 | 664 | 1 | 9 | 2 | 16.0 | 5.9 |
| Totals | 24 | 4.35 | 116.3 | 0.18 | 0.12 | 50.9 | 887 | 553 | 62.3 | 5949 | 40 | 265 | 22 | 18.1 | 5.1 |
