Click on the table headers to sort. Stats are explained at the Advanced NFL Stats glossary page.

Quarterback
#14 Buffalo Bills
Regular Season and Playoffs
| Year | Team | G | WPA | EPA | WPA/G | EPA/P | SR(%) | Att | Cmp | Cmp% | PassYds | Sk | SkYds | Int | %Deep | AYPA |
| 2008 | CIN | 12 | -1.03 | -35.9 | -0.09 | -0.08 | 44.4 | 372 | 221 | 59.4 | 1905 | 38 | 193 | 9 | 15.1 | 3.2 |
| 2009 | BUF | 10 | -0.91 | -20.0 | -0.09 | -0.07 | 39.6 | 227 | 127 | 55.9 | 1422 | 22 | 137 | 10 | 19.8 | 3.4 |
| 2010 | BUF | 13 | -0.88 | 11.1 | -0.07 | 0.02 | 42.9 | 441 | 255 | 57.8 | 2992 | 23 | 145 | 15 | 22.0 | 4.7 |
| 2011 | BUF | 16 | 2.12 | 41.2 | 0.13 | 0.06 | 48.3 | 569 | 353 | 62.0 | 3832 | 22 | 148 | 23 | 17.9 | 4.5 |
| 2012 | BUF | 16 | 1.29 | 30.6 | 0.08 | 0.05 | 45.3 | 505 | 306 | 60.6 | 3400 | 29 | 161 | 16 | 17.6 | 4.7 |
| Totals | 68 | 0.59 | 29.4 | 0.01 | 0.01 | 44.8 | 2114 | 1262 | 59.7 | 13551 | 134 | 784 | 73 | 18.4 | 4.2 |
