Click on the table headers to sort. Stats are explained at the Advanced NFL Stats glossary page.

Quarterback
#16 Pittsburgh Steelers
Regular Season and Playoffs
| Year | Team | G | WPA | EPA | WPA/G | EPA/P | SR(%) | Att | Cmp | Cmp% | PassYds | Sk | SkYds | Int | %Deep | AYPA |
| 2003 | PIT | 2 | -0.05 | -4.2 | -0.03 | -0.42 | 40.0 | 8 | 4 | 50.0 | 47 | 1 | 2 | 0 | - | 5.0 |
| 2005 | PIT | 3 | 0.09 | 10.4 | 0.03 | 0.23 | 55.6 | 36 | 23 | 63.9 | 246 | 1 | 6 | 1 | - | 5.3 |
| 2006 | PIT | 7 | 1.19 | 30.9 | 0.17 | 0.49 | 47.6 | 53 | 31 | 58.5 | 492 | 3 | 13 | 0 | 32.1 | 8.6 |
| 2007 | PIT | 7 | -0.28 | 3.4 | -0.04 | 0.09 | 41.0 | 36 | 17 | 47.2 | 232 | 0 | 0 | 3 | 27.8 | 2.7 |
| 2009 | PIT | 1 | 0.11 | 1.0 | 0.11 | 0.50 | 50.0 | 2 | 1 | 50.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8.5 |
| 2010 | PIT | 3 | 0.19 | 3.7 | 0.06 | 0.06 | 43.8 | 49 | 29 | 59.2 | 352 | 4 | 21 | 3 | 32.7 | 3.7 |
| 2011 | PIT | 3 | -0.15 | 0.9 | -0.05 | 0.03 | 43.3 | 24 | 15 | 62.5 | 208 | 2 | 10 | 1 | 20.8 | 5.9 |
| 2012 | PIT | 2 | -0.06 | -0.1 | -0.03 | 0.00 | 44.4 | 70 | 45 | 64.3 | 475 | 3 | 12 | 4 | 30.0 | 3.9 |
| Totals | 28 | 1.04 | 46.0 | 0.04 | 0.14 | 45.8 | 278 | 165 | 59.4 | 2069 | 14 | 64 | 12 | 29.5 | 5.0 |
