Click on the table headers to sort. Stats are explained at the Advanced NFL Stats glossary page.

Running Back
#39 St. Louis Rams
Regular Season and Playoffs
| Year | Team | G | WPA | EPA | WPA/G | EPA/P | SR(%) | Att | Yds | YPC | RushTD | Rec | RecYds | RecTD |
| 2004 | SL | 16 | 0.28 | 3.3 | 0.02 | 0.02 | 42.6 | 153 | 741 | 4.8 | 4 | 22 | 192 | 0 |
| 2005 | SL | 15 | 0.15 | 6.2 | 0.01 | 0.02 | 40.6 | 254 | 1046 | 4.1 | 8 | 43 | 320 | 2 |
| 2006 | SL | 16 | 1.39 | 36.9 | 0.09 | 0.08 | 45.3 | 346 | 1528 | 4.4 | 13 | 90 | 806 | 4 |
| 2007 | SL | 12 | -1.17 | -16.3 | -0.10 | -0.06 | 36.3 | 237 | 1002 | 4.2 | 5 | 38 | 271 | 1 |
| 2008 | SL | 12 | -0.12 | 1.4 | -0.01 | 0.00 | 39.1 | 253 | 1042 | 4.1 | 7 | 40 | 379 | 1 |
| 2009 | SL | 15 | -0.77 | -29.2 | -0.05 | -0.07 | 39.5 | 325 | 1424 | 4.4 | 4 | 50 | 314 | 0 |
| 2010 | SL | 16 | -0.28 | -23.4 | -0.02 | -0.06 | 33.2 | 330 | 1241 | 3.8 | 6 | 46 | 383 | 0 |
| 2011 | SL | 15 | -0.40 | -4.1 | -0.03 | -0.01 | 40.2 | 260 | 1145 | 4.4 | 5 | 42 | 333 | 1 |
| 2012 | SL | 16 | -0.33 | -8.7 | -0.02 | -0.03 | 43.5 | 257 | 1042 | 4.1 | 4 | 38 | 321 | 0 |
| Totals | 133 | -1.25 | -33.9 | -0.01 | -0.01 | 40.0 | 2415 | 10211 | 4.2 | 56 | 409 | 3319 | 9 |
