Click on the table headers to sort. Stats are explained at the Advanced NFL Stats glossary page.

2012 Atlanta Falcons
Regular Season and Playoffs
Offense
Quarterbacks
Regular Season and Playoffs
Offense
Quarterbacks
| Player | G | WPA | EPA | WPA/G | EPA/P | SR(%) | Att | Cmp | Cmp% | PassYds | Sk | SkYds | Ints | %Deep | AYPA |
| 2-M.Ryan | 18 | 5.34 | 205.7 | 0.30 | 0.26 | 55.4 | 692 | 476 | 68.8 | 5365 | 29 | 210 | 17 | 18.4 | 6.1 |
| 12-L.McCown | 1 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
Running backs
| Player | G | WPA | EPA | WPA/G | EPA/P | SR(%) | Att | Yds | YPC | RushTD | Rec | RecYds | RecTDs |
| 33-M.Turner | 18 | -0.37 | -24.5 | -0.02 | -0.09 | 36.0 | 245 | 931 | 3.8 | 10 | 19 | 128 | 1 |
| 32-Jz.Rodgers | 18 | 0.54 | -2.6 | 0.03 | -0.01 | 40.2 | 114 | 458 | 4.0 | 1 | 55 | 410 | 1 |
| 44-J.Snelling | 18 | -0.22 | -2.6 | -0.01 | -0.04 | 49.2 | 20 | 75 | 3.8 | 0 | 33 | 213 | 2 |
| 42-M.Cox | 4 | 0.02 | 0.0 | 0.01 | 0.00 | 50.0 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 3 | 22 | 0 |
| 35-A.Smith | 1 | -0.01 | -0.7 | -0.01 | -0.66 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45-L.Polite | 5 | -0.04 | -3.0 | -0.01 | -0.42 | 14.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
Receivers
| Player | G | WPA | EPA | WPA/G | EPA/P | SR(%) | YPR | Rec | Yds | RecTD | Tgts | %Tgt | YPT | CR(%) | %Deep |
| 88-T.Gonzalez | 18 | 2.39 | 69.7 | 0.13 | 0.48 | 73.1 | 9.9 | 107 | 1059 | 10 | 139 | 20.2 | 7.6 | 77.0 | 5.0 |
| 84-R.White | 18 | 1.46 | 71.9 | 0.08 | 0.40 | 57.0 | 14.7 | 104 | 1527 | 8 | 167 | 24.3 | 9.1 | 62.3 | 29.9 |
| 11-J.Jones | 18 | 1.99 | 81.3 | 0.11 | 0.49 | 56.0 | 15.0 | 96 | 1439 | 12 | 151 | 22.0 | 9.5 | 63.6 | 33.1 |
| 83-H.Douglas | 17 | 0.38 | 7.8 | 0.02 | 0.11 | 51.5 | 10.6 | 43 | 456 | 1 | 65 | 9.5 | 7.0 | 66.2 | 29.2 |
| 81-M.Palmer | 6 | 0.03 | 0.7 | 0.01 | 0.11 | 50.0 | 3.7 | 6 | 22 | 1 | 6 | 0.9 | 3.7 | 100.0 | 0.0 |
| 19-DJ.Davis | 5 | 0.09 | 3.0 | 0.02 | 0.43 | 42.9 | 9.2 | 5 | 46 | 1 | 7 | 1.0 | 6.6 | 71.4 | 14.3 |
| 86-C.Coffman | 2 | 0.07 | 2.4 | 0.04 | 1.21 | 100.0 | 13.5 | 2 | 27 | 0 | 2 | 0.3 | 13.5 | 100.0 | 0.0 |
| 87-T.Gallarda | 3 | -0.05 | -1.3 | -0.02 | -0.31 | 25.0 | 7.0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0.6 | 1.8 | 25.0 | 0.0 |
| 15-K.Cone | 1 | 0.00 | -0.6 | 0.00 | -0.59 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
